News and Events
Academic Calendar
Academic Calendar
- News and Events
- Academic Calendar
AUGUST
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SCHEDULE
-
2025-08-08New Student Orientation
-
2025-08-11First Day of School
-
2025-08-15Independence Day
SEPTEMBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2025-09-17Teacher In-service Day
-
2025-09-24Teacher In-service Day
OCTOBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2025-10-01Armed Forces Day
-
2025-10-03National Foundation Day
-
2025-10-06~ 2025-10-08Chuseok
-
2025-10-09Hangul Proclamation Day
-
2025-10-10Chuseok Holiday
-
2025-10-17End of 1st Quarter
-
2025-10-31International Day
NOVEMBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
SCHEDULE
-
2025-11-06~ 2025-11-07Parent-Teacher Conference
DECEMBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2025-12-12End of 2nd Quarter
End of 1st Semester -
2025-12-15Winter Vacation Begins
-
2025-12-25Christmas
JANUARY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2026-01-01New Year's Day
-
2026-01-02Winter Vacation Ends
-
2026-01-05First Day of 2nd Semester
FEBRUARY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SCHEDULE
-
2026-02-12~ 2026-02-13Parent-Teacher Conference
-
2026-02-16~ 2026-02-18Lunar New Year
-
2026-02-19~ 2025-02-20Lunar New Year Holiday
MARCH
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2026-03-023-1 Day (Observed)
-
2026-03-13End of 3rd Quarter
-
2026-03-18Teacher In-service Day
-
2026-03-30~ 2026-03-31Spring Break
APRIL
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2026-04-01~ 2026-04-03Spring Break
MAY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SCHEDULE
-
2026-05-01Teacher In-service Day
-
2026-05-04No School (Substitue for Labor Day)
-
2026-05-05Children's Day
-
2026-05-09Middle School Moving Up Ceremony
-
2026-05-16High School Graduation
-
2026-05-25Buddha’s Birthday (Observed)
JUNE
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2026-06-06Memorial Day
-
2026-06-09K5/G5 Moving Up Ceremony
-
2026-06-11Last Day of School
End of 4th Quarter
End of 2nd Semester -
2026-06-12Last Day of Faculty
JULY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE