News and Events
Academic Calendar
Academic Calendar
- News and Events
- Academic Calendar
AUGUST
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2021/08/15Independence Day
-
2021/08/16New Student Orientation
-
2021/08/17First Day of School
-
2021/08/28SAT Testing
SEPTEMBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2021/09/20~ 2021/09/24Chuseok Holiday
-
2021/09/27~ 2021/09/28Teacher In-Service Day
OCTOBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SCHEDULE
-
2021/10/02SAT Testing
-
2021/10/03National Foundation Day
-
2021/10/09Hangul Proclamation Day
-
2021/10/22End of 1st Quarter
NOVEMBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2021/11/05~ 2021/11/06Parent-Teacher Conference
DECEMBER
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2021/12/04SAT Testing
-
2021/12/17End of 1st Semester
-
2021/12/17End of 2nd Quarter
-
2021/12/20Winter Vacation Begins
-
2021/12/25Christmas
JANUARY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SCHEDULE
-
2022/01/01New Year's Day
-
2022/01/07Winter Vacation Ends
-
2022/01/10First Day of 2nd Semester
-
2022/01/31Lunar New Year Holiday
FEBRUARY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
SCHEDULE
-
2022/02/01~ 2022/02/02Lunar New Year Holiday
-
2022/02/03~ 2022/02/04Teacher In-service Day
MARCH
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2022/03/013-1 Day
-
2022/03/09Election Day
-
2022/03/11End of 3rd Quarter
-
2022/03/12SAT Testing
-
2022/03/14~ 2022/03/18Spring Break
APRIL
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2022/04/01~ 2022/04/02Parent-Teacher Conference
MAY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2022/05/01Labor Day
-
2022/05/05Children's Day
-
2022/05/07SAT Testing
-
2022/05/08Buddha's Birthday
JUNE
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2022/06/01Election Day
-
2022/06/04High School Graduation
-
2022/06/06Memorial Day
-
2022/06/07Middle School Graduation
-
2022/06/08K5/G5 Moving Up Ceremony
-
2022/06/10End of 2nd Semester
-
2022/06/10End of 4th Quarter
-
2022/06/10Last Day of School
-
2022/06/11Last Day of Faculty
JULY
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SCHEDULE